בחירות 2009
-
סקר: רוב עצום להמשך הפעולה בעזה N12 | 08.01.09
-
51%: לדחות את הבחירות מיד N12 | 07.01.09
-
סקר חדשות 2: האמון בברק הוכפל N12 | 06.01.09
-
סקר: מפלגת העבודה ממשיכה להתחזק N12 | 05.01.09
-
סקר: הציבור בעד פעולה קרקעית N12 | 04.01.09
-
סקר: 40% - צריך לדחות את הבחירות N12 | 01.01.09
-
סקר: ברק המרוויח הגדול מהמבצע N12 | 01.01.09
-
סקר: 65% מתושבי הדרום נגד פינוי N12 | 31.12.08
-
רוב הציבור: לא לעצור את המבצע N12 | 30.12.08
-
סקר חדשות 2: הליכוד משווה לקדימה N12 | 29.12.08
-
סקר: הציבור בעד המבצע בעזה 28.12.08
-
הסקרים בעיתונות : צמוד צמוד N12 | 26.12.08
-
סקר חדשות 2: הליכוד מתחזק N12 | 25.12.08
-
סקר: מה חשבתם על ברק בארץ נהדרת? N12 | 24.12.08
-
למי יצביעו תומכי שפרה-בובליל? N12 | 24.12.08
-
סקר חדשות 2: קדימה שומרת על הפער N12 | 22.12.08
-
מעריב : שוויון בין קדימה לליכוד N12 | 19.12.08
-
סקר חדשות 2 : אפקט הפריימריז - קדימה מובילה N12 | 18.12.08