בחירות 2009
-
סקר: גוש הימין מתחזק N12 | 29.01.09
-
28% עוד לא החליטו למי להצביע N12 | 28.01.09
-
רוב הציבור: חקירת ליברמן מתוזמנת N12 | 27.01.09
-
סקר חדשות 2: קדימה עדיין מידרדרת N12 | 26.01.09
-
סקר: המבצע תרם לקידום שחרור שליט N12 | 25.01.09
-
הסקרים: ליברמן עולה, לבני יורדת N12 | 23.01.09
-
סקר: נתניהו מגדיל את הפער N12 | 22.01.09
-
רוב הציבור: אובמה טוב לישראל N12 | 21.01.09
-
סקר: אולמרט ירסק את קדימה N12 | 20.01.09
-
סקר חדשות 2: ליברמן עוקף את ברק N12 | 19.01.09
-
סקר : הציבור תומך בהמשך המבצע N12 | 16.01.09
-
רוב הציבור: להמשיך בפעולה בעזה 15.01.09
-
41%: ביבי הוא המסביר הטוב ביותר N12 | 14.01.09
-
סקר: רוב לפסילת הרשימות הערביות 13.01.09
-
המבצע נמשך - העבודה נחלשת N12 | 12.01.09
-
30%: אולמרט היה רה"מ גרוע N12 | 11.01.09
-
סקר:48% מעוניינים שהבחירות יידחו N12 | 09.01.09
-
סקר: הליכוד והעבודה מתחזקות יוסי זילברמן | 08.01.09