במהלך יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל, יערוך צה"ל מטסים מיוחדים של חיל האוויר בשמי הארץ כהצדעה למדינת ישראל ואזרחיה - בין השעות 8:45-14:50.
רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק
המטס יורכב ממטוסי הקרב, התובלה והמסוקים של חיל האוויר, ויכלול מטוס תובלה מסוג ראם ומטוסי קרב מסוג "בז" (F-15), "ברק" (F-16), "סופה" (F-16i) ו"קרנף".
החל מהשעה 11:05 יחלוף המטס מעל הערים הבאות: באר-שבע, ירוחם, דימונה, ערד, קריית-גת, ירושלים, בית-שאן, עפולה, נצרת, טבריה, קצרין, צפת, כרמיאל, נהריה, חיפה, קיסריה, נתניה, תל-אביב, אשדוד, אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים וחצרים.
בנוסף, יתקיים מטס קרב של 3 מטוסי קרב מסוג "נץ" בדרום הארץ. כמו כן, הצוות האוירובטי של חיל האוויר יבצע מפגני ראווה ברחבי הארץ. בשעה 8:45 יתקיים מטס מסוקים מעל בית הנשיא.
זמני מטס מטוסי קרב ומטוס תדלוק של חיל האוויר:
מיקום |
שעת מעבר |
שעת מעבר |
שעת מעבר 5 סופות |
באר שבע | 11:22:00 | 11:24:00 | 11:23:00 |
ירוחם | 11:25:25 | 11:27:25 | 11:26:25 |
דימונה | 11:27:30 | 11:29:30 | 11:28:30 |
ערד | 11:30:15 | 11:32:15 | 11:31:15 |
קרית גת | 11:36:55 | 11:38:55 | 11:37:55 |
בסיס תל נוף | 11:40:50 | 11:42:50 | 11:41:50 |
בית שמש | 11:44:30 | 11:46:30 | 11:45:30 |
ירושלים (הכנסת) | 11:47:00 | 11:49:00 | 11:48:00 |
פצאל | 11:51:05 | 11:53:05 | 11:52:05 |
בית שאן | 11:56:25 | 11:58:25 | 11:57:25 |
עפולה | 11:59:00 | 12:01:00 | 12:00:00 |
בסיס רמת דוד | 12:00:45 | 12:02:45 | 12:01:45 |
נצרת |
12:04:25 | 12:06:25 | 12:05:25 |
טבריה | 12:06:45 | 12:08:45 | 12:07:45 |
קצרין | 12:09:40 | 12:11:40 | 12:10:40 |
צפת | 12:12:45 | 12:14:45 | 12:13:45 |
כרמיאל | 12:14:55 | 12:16:55 | 12:15:55 |
געתון | 12:16:35 | 12:18:35 | 12:17:35 |
נהריה | 12:18:10 | 12:20:10 | 12:19:10 |
ראש הכרמל | 12:20:30 | 12:22:30 | 12:21:30 |
חוף עין הכרמל | 12:22:25 | 12:24:25 | 12:23:25 |
קיסריה | 12:24:35 | 12:26:35 | 12:25:35 |
נתניה | 12:26:50 | 12:28:50 | 12:27:50 |
תל אביב | 12:30:00 | 12:32:00 | 12:31:00 |
תל יונה | 12:30:55 | 12:32:55 | 12:31:55 |
אשדוד | 12:33:35 | 12:35:35 | 12:34:35 |
אשקלון | 12:35:00 | 12:37:00 | 12:36:00 |
שדרות | 12:37:00 | 12:39:05 | 12:38:05 |
נתיבות | 12:38:05 | 12:40:20 | 12:39:20 |
אופקים | 12:39:45 | 12:41:45 | 12:40:45 |
מוזיאון חצרים | 12:40:50 | 12:42:50 | 12:41:50 |
זמני מטס מסוקי "יסעור":
מיקום | שעת מעבר |
תל נוף | 11:02 |
צומת נחשון | 11:04 |
שואבה | 11:09 |
ירושלים (הכנסת) | 11:13 |
מוצא | 11:15 |
שואבה | 11:18 |
שער הגיא | 11:19 |
רחובוח | 11:25 |
עיינות | 11:26 |
בית חנן | 11:27 |
תל יונה | 11:29 |
מרכז תל אביב | 11:31 |
הרצליה | 11:34 |
חדרה | 11:43 |
בינימינה | 11:46 |
זכרון יעקב | 11:48 |
רמת דוד | 11:54 |
כפר חסידים | 11:58 |
חיפה | 12:00 |
חוף בת גלים | 12:02 |
תחנת כוח חדרה | 12:12 |
חוף מול נתניה | 12:16 |
חוף מול הרצליה | 12:23 |
חוף מול תל אביב | 12:26 |
תל יונה | 12:27 |
רחובות | 12:32 |
זמני מטס קרנפים:
מיקום | שעת מעבר |
באר שבע | 11:05 |
ירוחם | 11:10 |
דימונה | 11:13 |
ערד | 11:16 |
תל שוקת | 11:23 |
קרית גת | 11:27 |
בסיס תל נוף | 11:31 |
בית שמש | 11:35 |
ירושלים (הכנסת) | 11:38 |
פצאל | 11:44 |
בית שאן | 11:51 |
עפולה | 11:55 |
רמת דוד | 11:57 |
נצרת | 12:00 |
טבריה | 12:03 |
צפת | 12:06 |
כרמיאל | 12:09 |
נהריה | 11:12 |
בסיס הטכני | 12:15 |
קיסריה | 12:20 |
נתניה | 12:24 |
תל אביב | 12:28 |
תל יונה | 12:29 |
נתיבות | 12:44 |
אופקים | 12:46 |
חצרים | 12:48 |
זמני מטס קרב בדרום הארץ:
מיקום | שעת מעבר |
בסיס עובדה | 11:49 |
אילת | 11:58 |
באר אורה | 12:00 |
יטבתה | 12:03 |
גרופית | 12:04 |
לוטן | 12:04:30 |
יהל | 12:05 |
פארן | 12:09 |
צופר | 12:11 |
ספיר | 12:12 |
חצבה | 12:14 |
עידן | 12:14:30 |
מצפה רמון | 12:20 |
בסיס עובדה | 12:45 |
זמני מטס הצוות האווירובטי:
מיקום | שעת מעבר |
רמת דוד | 9:30 |
בית הספר הטכני | 9:40 |
תל נוף | 11:50 |
תל אביב | 12:05 |
ירושלים (גן סאקר) | 14:05 |
מוזיאון חיל האוויר | 14:35 |
מטס הצדעה מעל בית הנשיא: מסוק "ינשוף" ושני מסוקי "פתן" - בשעה 8:45